<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>life x web Technology Design &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.lifexweb.com/tech/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifexweb.com/tech</link>
	<description>コミュニケーションとテクノロジーを考えるブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitterのデータを取得するプログラムを作ってみる</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[2010/02/09 段組をキレイにしました！詰まった状態で読んでいただいた方、本当にすみませんでした、、、。 smashmediaの河野さんが自身とブックオフオンラインのアカウントでtwitterにおけるフォロワーのデータをまとめられてたので、それならプログラムを書けば僕も一覧でもっと取得できたり、それをデータベースにためてみて統計を出したり、そのデータで色々議論が生まれればいいなぁなんて思ったりしてプログラムを書き始めてみました。（ちょうどTwitterAPIの勉強もしようかなと思っていたところでしたし。） Twitterフォロアー実態調査/smashmedia 結論から言うとまだうまく取得できてません。正確にいうと取得できてるんですけどTwitterのAPI制限にひっかかって150件/1hしかとれないのでちょっと工夫が必要な感じ。 とりあえず生のJavaをちろっと書いただけなのでどこまで結局できるか（やるか）わからないんですがここまでの分をとりあえず整理します。 1.アカウントを指定するとフォロワーの統計情報を取得 今回取得してみようとしたデータは以下の項目 ・ID ・スクリーンネーム ・名前 ・twitterを始めた日付 ・最後につぶやいた日付 ・つぶやきの数 ・フォローしてる数 ・フォローされてる数 ・URL 上記はアカウントごとにすぐに取得できるので、調べたいアカウントを指定するとまずはフォロワーのID一覧を取得し、そのひとつひとつに対して上記の情報を持ってこれれば一覧で生データリストが作成できます。 つぶやきの一日平均や最後につぶやいてからの時間、フォロー／フォロワーの差などなど色々な切り口であとは見てみるだけですね。 あとは投稿をすべてもってきたりしたら出せるもの ・URLがついているかどうか ・RTかどうか ・＠返信かどうか ・特定のワードが入っているかどうか 2.企業アカウントの定点調査 実はコチラのほうが数が少ない分現実的に簡単にできる気がします。 基本的には1番のアプリとデータ内容は変わらないんですが、cronで1日一回定点的にデータを取得して、データベースに保存。 あとから推移を表示したり企業ごとに比較してみたりできれば面白いかと。 日本の企業アカウントに関しては http://twitter.com/jp_company で結構まとまっていたりするのでそこを起点にすれば新しいアカウントなども取得していけますね。 個人的には海外のアカウントの情報とも比較してみたいです。絶対数が増えると何が違うのかとか、気になります。 &#8212; 技術面でいうと僕の個人的な勉強だったりするのでいろいろと組み合わせて試してみてます。 ・開発言語：Java ・開発環境：Eclipse + Google SDK ・実行環境：GoogleAppEngine（クラウド！） ・APIラッパークラス：twitter4J ・DB：BigTable ・フレームワーク：Slim3 ・グラフモジュール：amCharts ・proxy：birdnest [追記] こういったもので出したデータってもっと公開されてみんなが各々の見解を出せるようにするべきですよね。 [追記2] まだ全然データ取得とかできてないので「いつか何かで」の話になりますが、twitterに限らず日本市場でのレポートが作れたらぜひ英訳して海外の人にも意見がききたい。日本のデータは結構ニーズありますよ。日本のモバイルのデータとか英訳したら海外で欲しい人たくさんいるとおもうんだけどな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2010/02/09 段組をキレイにしました！詰まった状態で読んでいただいた方、本当にすみませんでした、、、。<br /><br />
<br /><br />
smashmediaの河野さんが自身とブックオフオンラインのアカウントでtwitterにおけるフォロワーのデータをまとめられてたので、それならプログラムを書けば僕も一覧でもっと取得できたり、それをデータベースにためてみて統計を出したり、そのデータで色々議論が生まれればいいなぁなんて思ったりしてプログラムを書き始めてみました。（ちょうどTwitterAPIの勉強もしようかなと思っていたところでしたし。）<br /><br />
<br /><br />
<a href="http://smashmedia.jp/blog/2010/01/003276.html" target="_blank">Twitterフォロアー実態調査/smashmedia</a><br /><br />
<br /><br />
結論から言うとまだうまく取得できてません。正確にいうと取得できてるんですけどTwitterのAPI制限にひっかかって150件/1hしかとれないのでちょっと工夫が必要な感じ。<br /><br />
<br /><br />
とりあえず生のJavaをちろっと書いただけなのでどこまで結局できるか（やるか）わからないんですがここまでの分をとりあえず整理します。<br /><br />
<br /><br />
<strong>1.アカウントを指定するとフォロワーの統計情報を取得</strong><br /><br />
<br /><br />
今回取得してみようとしたデータは以下の項目<br /><br />
</p>
<blockquote><p>・ID<br /><br />
・スクリーンネーム<br /><br />
・名前<br /><br />
・twitterを始めた日付<br /><br />
・最後につぶやいた日付<br /><br />
・つぶやきの数<br /><br />
・フォローしてる数<br /><br />
・フォローされてる数<br /><br />
・URL</p></blockquote>
<p>
上記はアカウントごとにすぐに取得できるので、調べたいアカウントを指定するとまずはフォロワーのID一覧を取得し、そのひとつひとつに対して上記の情報を持ってこれれば一覧で生データリストが作成できます。<br /><br />
<br /><br />
つぶやきの一日平均や最後につぶやいてからの時間、フォロー／フォロワーの差などなど色々な切り口であとは見てみるだけですね。<br /><br />
<br /><br />
あとは投稿をすべてもってきたりしたら出せるもの<br /><br />
</p>
<blockquote><p>・URLがついているかどうか<br /><br />
・RTかどうか<br /><br />
・＠返信かどうか<br /><br />
・特定のワードが入っているかどうか</p></blockquote>
<p><br />
<strong>2.企業アカウントの定点調査</strong><br />
<br /><br />
実はコチラのほうが数が少ない分現実的に簡単にできる気がします。<br /><br />
<br /><br />
基本的には1番のアプリとデータ内容は変わらないんですが、cronで1日一回定点的にデータを取得して、データベースに保存。<br /><br />
<br /><br />
あとから推移を表示したり企業ごとに比較してみたりできれば面白いかと。<br /><br />
<br /><br />
日本の企業アカウントに関しては<br /><br />
<br /><br />
<a href="http://twitter.com/jp_company" target="_blank">http://twitter.com/jp_company</a><br /><br />
<br /><br />
で結構まとまっていたりするのでそこを起点にすれば新しいアカウントなども取得していけますね。<br /><br />
<br /><br />
個人的には海外のアカウントの情報とも比較してみたいです。絶対数が増えると何が違うのかとか、気になります。<br /><br />
<br /><br />
&#8212;<br /><br />
<br /><br />
技術面でいうと僕の個人的な勉強だったりするのでいろいろと組み合わせて試してみてます。<br /><br />
<br /><br />
・開発言語：Java<br /><br />
・開発環境：Eclipse + Google SDK<br /><br />
・実行環境：GoogleAppEngine（クラウド！）<br /><br />
・APIラッパークラス：twitter4J<br /><br />
・DB：BigTable<br /><br />
・フレームワーク：Slim3<br /><br />
・グラフモジュール：amCharts<br /><br />
・proxy：birdnest<br /><br />
<br /><br />
[追記]<br /><br />
<br /><br />
こういったもので出したデータってもっと公開されてみんなが各々の見解を出せるようにするべきですよね。<br /><br />
<br /><br />
[追記2]<br /><br />
<br /><br />
まだ全然データ取得とかできてないので「いつか何かで」の話になりますが、twitterに限らず日本市場でのレポートが作れたらぜひ英訳して海外の人にも意見がききたい。日本のデータは結構ニーズありますよ。日本のモバイルのデータとか英訳したら海外で欲しい人たくさんいるとおもうんだけどな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javaの勉強開始しました</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/10/java%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/10/java%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[本家のブログSEM-Analyticsでも書いたのですが、１０月から開発部門に異動することになり、えせホリデープログラマーから職業プログラマーになることになりました。 もちろん開発経験は無いので現在Javaの猛勉強中。 ３ヶ月間の研修をみっちり受けてついに開発の世界に入ります。 これまで以上にこのブログも更新していかないとと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
本家のブログ<a href="http://www.sem-analytics.com/2009/10/post_97.html" target="_blank">SEM-Analyticsでも書いた</a>のですが、１０月から開発部門に異動することになり、えせホリデープログラマーから職業プログラマーになることになりました。<br />
<br />
もちろん開発経験は無いので現在Javaの猛勉強中。<br />
３ヶ月間の研修をみっちり受けてついに開発の世界に入ります。<br />
<br />
これまで以上にこのブログも更新していかないとと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/10/java%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
