<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>life x web Technology Design</title>
	<atom:link href="http://www.lifexweb.com/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifexweb.com/tech</link>
	<description>コミュニケーションとテクノロジーを考えるブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Memo]Facebook APIについて</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/07/memofacebook-api%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/07/memofacebook-api%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[なりゆきで調べてみたのでメモ。 Facebook Developers http://developers.facebook.com/ どうやら前はwikiに載っていたものが上記にまとめられているようですね。 みた感じだとまだwikiの方が詳しそうですが。 http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Main_Page 何を調べていたかというとFacebookAdsのターゲティング機能が結構Facebookのユーザーデータを調べるのに優秀だということで、それだけ使えばFacebookリサーチツールに広告を出す参考になるのでどうにかAPIで取得できないかと思ったわけです。 Note: This functionality is part of a limited beta program and is subject to change. If you&#8217;re interested in participating in the beta test, please contact your Facebook Advertising Account Manager. If you don&#8217;t have a Facebook Advertising Account Manager yet, you can request support at http://www.facebook.com/business/contact.php. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
なりゆきで調べてみたのでメモ。<br />
<br />
Facebook Developers<br />
<a href="http://developers.facebook.com/" target="_blank">http://developers.facebook.com/</a><br />
<br />
どうやら前はwikiに載っていたものが上記にまとめられているようですね。<br />
みた感じだとまだwikiの方が詳しそうですが。<br />
<br />
<a href="http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Main_Page" target="_blank">http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Main_Page</a><br />
<br />
何を調べていたかというとFacebookAdsのターゲティング機能が結構Facebookのユーザーデータを調べるのに優秀だということで、<del datetime="2010-07-08T11:13:11+00:00">それだけ使えばFacebookリサーチツールに</del>広告を出す参考になるのでどうにかAPIで取得できないかと思ったわけです。<br />
</p>
<blockquote><p>Note: This functionality is part of a limited beta program and is subject to change. If you&#8217;re interested in participating in the beta test, please contact your Facebook Advertising Account Manager. If you don&#8217;t have a Facebook Advertising Account Manager yet, you can request support at http://www.facebook.com/business/contact.php.</p></blockquote>
<p>
上記の通り調べてみたところ「Facebook Advertising Account Manager」というのに広告主として登録されていないと利用できない機能のようで、試せなかったのですが、こういった機能を活用してデータを見ていくというのはどんどんやっていきたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/07/memofacebook-api%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS4にiPhone3GSをアップデート</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/06/ios4%e3%81%abiphone3gs%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/06/ios4%e3%81%abiphone3gs%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ時間21日朝10時（日本時間22日深夜2時）の開始、という噂は見事的中でしたね。 iOS4へのアップデートが開始されたので、早速アップデートしてみました。 事前情報では2〜3時間かかるみたいなことが書いてあったりもしたのですが、そんなこともなく、1時間ぐらいで完了。 そこまで見た目が変わったわけじゃないんですが、フォルダ機能が結構便利でこんな夜中にアイコンを並べ替えたり指定ましたw さて、iOS4のSDKも一般に公開されたことですので、少しずつでもiPhone/iPadの開発を勉強していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/ios4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-496" title="ios4" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/ios4-300x71.png" alt="" width="300" height="71" /></a><br />
<br />
アメリカ時間21日朝10時（日本時間22日深夜2時）の開始、という噂は見事的中でしたね。<br />
<br />
iOS4へのアップデートが開始されたので、早速アップデートしてみました。<br />
<br />
事前情報では2〜3時間かかるみたいなことが書いてあったりもしたのですが、そんなこともなく、1時間ぐらいで完了。<br />
<br />
そこまで見た目が変わったわけじゃないんですが、フォルダ機能が結構便利でこんな夜中にアイコンを並べ替えたり指定ましたw<br />
<br />
さて、iOS4のSDKも一般に公開されたことですので、少しずつでもiPhone/iPadの開発を勉強していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/06/ios4%e3%81%abiphone3gs%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterのAPIを使ったり調べる際に便利な「Twitter API Explorer」</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/twitter%e3%81%aeapi%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aa%e3%80%8ctwitter-api-explorer%e3%80%8d-2/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/twitter%e3%81%aeapi%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aa%e3%80%8ctwitter-api-explorer%e3%80%8d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[かなり便利そうだったのでメモ。 TwitterのAPIを使ったり調べる際に便利な「Twitter API Explorer」(phpspot開発日誌)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
かなり便利そうだったのでメモ。<br />
<br />
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/twitterapi1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-492" title="twitterapi1" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/twitterapi1-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a><br />
<br />
<a href="http://phpspot.org/blog/archives/2010/05/twitterapitwitt.html" target="_blank">TwitterのAPIを使ったり調べる際に便利な「Twitter API Explorer」(phpspot開発日誌)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/twitter%e3%81%aeapi%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%aa%e3%80%8ctwitter-api-explorer%e3%80%8d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustreamでプレゼンをするときに音声も流す方法メモ</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/ustream%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%82%82%e6%b5%81%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%a1%e3%83%a2/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/ustream%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%82%82%e6%b5%81%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%a1%e3%83%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ustreamでセミナーなどを放送することもかなり多くなってきましたね。多くは壁にプロジェクターで写っているパワーポイントなどの資料と話者が映っている形ですが、どうも資料が見づらいので個人的には画面全体に資料とその上に音声が流れていればいいなと思ってしまいます。 ということでやったら出来るのか実検してみました。（俗にいうスクリーンキャストですが、、、） 使った機材は ・Macbook Pro 13inch ・Macbook Pro 内蔵マイク ・Ustream Producer です。 言葉で説明してもわかりづらいのでUstreamで録画してみました。Windowsは試してないのでわからないけど、これでMacならできるはず。 うーん。でも文字が小さかったりしたのでズームとかもっと使うべきでした。 もっと配信してみて経験を積まないとダメですね、、、。 そのうちWindows機でも試してみようと思います。 [追記] この方法だとプレゼンをしている最中はカメラの切替などが出来ないので、 理想的には外部ディスプレイを接続して片方だけUstreamで配信というのが良さそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Ustreamでセミナーなどを放送することもかなり多くなってきましたね。多くは壁にプロジェクターで写っているパワーポイントなどの資料と話者が映っている形ですが、どうも資料が見づらいので個人的には画面全体に資料とその上に音声が流れていればいいなと思ってしまいます。<br />
<br />
ということでやったら出来るのか実検してみました。（俗にいうスクリーンキャストですが、、、）<br />
<br />
使った機材は<br />
<br />
・Macbook Pro 13inch<br />
・Macbook Pro 内蔵マイク<br />
・Ustream Producer<br />
<br />
です。<br />
<br />
<div id="aptureLink_HtIVZrBiXw" style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; text-align: center; display: block; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px;"><object id="apture_embedPlayer2" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="never" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="flashvars" value="locale=ja_JP&amp;loc=%2F&amp;vid=6809422&amp;autoplay=false&amp;domId=apture_embedPlayer2" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/6809422" /><param name="name" value="apture_embedPlayer2" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><embed id="apture_embedPlayer2" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="322" src="http://www.ustream.tv/flash/video/6809422" name="apture_embedPlayer2" flashvars="locale=ja_JP&amp;loc=%2F&amp;vid=6809422&amp;autoplay=false&amp;domId=apture_embedPlayer2" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="never" quality="high" bgcolor="#ffffff"></embed></object></div>
<br />
言葉で説明してもわかりづらいのでUstreamで録画してみました。Windowsは試してないのでわからないけど、これでMacならできるはず。<br />
<br />
うーん。でも文字が小さかったりしたのでズームとかもっと使うべきでした。<br />
もっと配信してみて経験を積まないとダメですね、、、。<br />
<br />
そのうちWindows機でも試してみようと思います。<br />
<br />
<br />
[追記]<br />
この方法だとプレゼンをしている最中はカメラの切替などが出来ないので、<br />
理想的には外部ディスプレイを接続して片方だけUstreamで配信というのが良さそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/05/ustream%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%82%82%e6%b5%81%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 4!!!</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/04/iphone-os-4/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/04/iphone-os-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[すでにご存じの方も多いかもしれませんが iPhone OS 4がアメリカで発表さされました。 Appleのサイト http://www.apple.com/iphone/preview-iphone-os/ マルチタスクに対応したiPhone OS 4、今夏提供（impress） http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100409_360103.html iPhone OS 4、ハンズオン動画！(gizmodo) http://www.gizmodo.jp/2010/04/iphone_os_4.html ・マルチタスキング ・タスク切り替えメニュー ・APPフォルダー（アプリをまとめるフォルダ機能） ・メールアプリ（複数アカウントの扱いやスレッド管理） ・カメラの5倍デジタルズーム ・写真管理（顔認識機能。顔、場所、イベントごとに写真を管理） などなどの機能が搭載されています。 夏ごろのリリース予定ですのでアプリコンテストには間に合わないですが、なかなかここまでのリリースは今後あまりないと思いますので今のうちにアイデアをまとめて搭載後にいちはやくリリースできるといいかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/iphoneos4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-444" title="iphoneos4" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/iphoneos4-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a><br />
<br />
すでにご存じの方も多いかもしれませんが iPhone OS 4がアメリカで発表さされました。<br />
<br />
Appleのサイト<br />
<a href="http://www.apple.com/iphone/preview-iphone-os/" target="_blank">http://www.apple.com/iphone/preview-iphone-os/</a><br />
<br />
マルチタスクに対応したiPhone OS 4、今夏提供（impress）<br />
<a href="http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100409_360103.html" target="_blank">http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100409_360103.html</a><br />
<br />
iPhone OS 4、ハンズオン動画！(gizmodo)<br />
<a href="http://www.gizmodo.jp/2010/04/iphone_os_4.html" target="_blank">http://www.gizmodo.jp/2010/04/iphone_os_4.html</a><br />
</p>
<blockquote><p>・マルチタスキング<br />
・タスク切り替えメニュー<br />
・APPフォルダー（アプリをまとめるフォルダ機能）<br />
・メールアプリ（複数アカウントの扱いやスレッド管理）<br />
・カメラの5倍デジタルズーム<br />
・写真管理（顔認識機能。顔、場所、イベントごとに写真を管理）</p></blockquote>
<p>
などなどの機能が搭載されています。<br />
<br />
夏ごろのリリース予定ですのでアプリコンテストには間に合わないですが、なかなかここまでのリリースは今後あまりないと思いますので今のうちにアイデアをまとめて搭載後にいちはやくリリースできるといいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/04/iphone-os-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのデータを取得するプログラムちょっとストップ中</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[先月「Twitterのデータを取得するプログラムを作ってみる」というエントリーを書いたとおり、開発を進めてみているんですが、白状します、 「あんまり進んでません」 あんまり、というのはTwitterからフォロワーのデータを取ってくるとかは出来ていて、CSVなどもローカルですぐ出せるのですが、ちょっとGoogleAppEngineのDataStoreと接続時間につまづいていたのでいっそのこと、と思ってslim3のフレームワークに載せ替えることにしました。 そこまで行っていたのですがちょっと仕事がさらに忙しくなってなかなか時間が取れず、、、この有様。 とりあえず表示部分はおいておいて、データだけは取得し始めたいので、今月どこかで一気にやろうかな、、、。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
先月「<a href="http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/" target="_blank">Twitterのデータを取得するプログラムを作ってみる</a>」というエントリーを書いたとおり、開発を進めてみているんですが、白状します、<br /><br />
<br /><br />
「あんまり進んでません」<br /><br />
<br /><br />
あんまり、というのはTwitterからフォロワーのデータを取ってくるとかは出来ていて、CSVなどもローカルですぐ出せるのですが、ちょっとGoogleAppEngineのDataStoreと接続時間につまづいていたのでいっそのこと、と思ってslim3のフレームワークに載せ替えることにしました。<br /><br />
<br /><br />
そこまで行っていたのですがちょっと仕事がさらに忙しくなってなかなか時間が取れず、、、この有様。<br /><br />
<br /><br />
とりあえず表示部分はおいておいて、データだけは取得し始めたいので、今月どこかで一気にやろうかな、、、。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(アメリカの)新規サービス展開における3つのトレンド</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[gihyo.jpの「アメリカ西海岸発，2010年注目WebサービスBest 5 by Brandon K. Hill」にて現在アメリカで注目のウェブサービスが挙げられていますが、その記事の中で 「新規サービス展開における3つのトレンド」 が挙げられていましたのでメモ。 1．Facebook Connectを活用 ユーザ登録型サイトの場合，ユーザが新規アカウントを作成する手間を敬遠するケースがあります。多くのサイトがFacebook Connectを利用する事でそれを回避しています。Facebook Connectを使えば，ユーザが既存のFacebookアカウントを使ってログインする事が可能になります。 by pixelsebi 最近は外部サービスのログインを使ってのサービスも増えてきましたよね。日本で言うとmixiとか、twitterとか、Yahoo!のログインなどが有効でしょうか。 2．iPhoneアプリ版のリリース 多くのサービスが，PC向けWebサイトを公開と同時期にiPhone向けのアプリもリリースしています。より多くのメディアからの集客と，モバイルを活用したサービス展開を行っているケースが見受けられます。 by Gonzalo Baeza Hernández Androidも今後盛り上がってきますかね。どこでも利用できると行ったところや、タッチバネルや位置情報といった部分を活用した機能があるなど、スマートフォンならではの優位性がありますね。 3. Demo Video コンテンツの掲載 新規サービスをリリースする際は，ユーザにとってどのようなメリットがあるかを端的に伝える事が必要とされ，多くのサイトがサービス説明のナレーション付きのDemo Videoをトップページから見れるようにしてあります。 一昔前はスクリーンキャストといってもサーバー容量を気にしなければならなかったり、回線の速度の問題などであまり盛り上がっていませんでしたが、最近はもうそんなことは初心者ユーザーでも気にすることはなくて、YouTubeとか使えばすぐですからね。スクリーンキャスト自体もJingを使えばすぐですし。 といった感じで最新のウェブサービスのトレンドを追うことは大事ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
gihyo.jpの「<a href="http://gihyo.jp/design/column/newyear/2010/us-west-coast-prospect?page=3" target="_blank">アメリカ西海岸発，2010年注目WebサービスBest 5 by Brandon K. Hill</a>」にて現在アメリカで注目のウェブサービスが挙げられていますが、その記事の中で<br />
<br />
「<strong>新規サービス展開における3つのトレンド</strong>」<br />
<br />
が挙げられていましたのでメモ。<br />
</p>
<blockquote><p><strong>1．Facebook Connectを活用</strong><br /><br /><br />
<br />
ユーザ登録型サイトの場合，ユーザが新規アカウントを作成する手間を敬遠するケースがあります。多くのサイトがFacebook Connectを利用する事でそれを回避しています。Facebook Connectを使えば，ユーザが既存のFacebookアカウントを使ってログインする事が可能になります。</p></blockquote>
<p>
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/facebookconnect.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-431" title="facebookconnect" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/facebookconnect-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><br /><br />
<br />
by <a title="Link to pixelsebi's photostream" rel="dc:creator cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/pixelsebi/"><strong>pixelsebi</strong></a><br /><br />
最近は外部サービスのログインを使ってのサービスも増えてきましたよね。日本で言うとmixiとか、twitterとか、Yahoo!のログインなどが有効でしょうか。<br />
</p>
<blockquote><p><strong>2．iPhoneアプリ版のリリース</strong><br /><br /><br />
<br />
多くのサービスが，PC向けWebサイトを公開と同時期にiPhone向けのアプリもリリースしています。より多くのメディアからの集客と，モバイルを活用したサービス展開を行っているケースが見受けられます。</p></blockquote>
<p>
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/iphone.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-432" title="iphone" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/iphone-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br /><br />
<br />
by <a title="Link to Gonzalo Baeza Hernández's photostream" rel="dc:creator cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/gonzalobaeza/"><strong>Gonzalo Baeza Hernández</strong></a><br /><br />
Androidも今後盛り上がってきますかね。どこでも利用できると行ったところや、タッチバネルや位置情報といった部分を活用した機能があるなど、スマートフォンならではの優位性がありますね。<br />
</p>
<blockquote><p><strong>3. Demo Video コンテンツの掲載</strong><br /><br /><br />
<br />
新規サービスをリリースする際は，ユーザにとってどのようなメリットがあるかを端的に伝える事が必要とされ，多くのサイトがサービス説明のナレーション付きのDemo Videoをトップページから見れるようにしてあります。</p></blockquote>
<p>
<a href="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/evernote.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-433" title="evernote" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/evernote-300x163.png" alt="" width="300" height="163" /></a><br /><br />
一昔前はスクリーンキャストといってもサーバー容量を気にしなければならなかったり、回線の速度の問題などであまり盛り上がっていませんでしたが、最近はもうそんなことは初心者ユーザーでも気にすることはなくて、YouTubeとか使えばすぐですからね。スクリーンキャスト自体もJingを使えばすぐですし。<br />
<br /><br /><br />
といった感じで最新のウェブサービスのトレンドを追うことは大事ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2010/03/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのデータを取得するプログラムを作ってみる</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2010/02/twitter%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=402</guid>
