<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>life x web Technology Design &#187; Webサービス</title>
	<atom:link href="http://www.lifexweb.com/tech/tag/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifexweb.com/tech</link>
	<description>コミュニケーションとテクノロジーを考えるブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 00:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>統計データ検索：Google Internet Stats</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/09/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%a4%9c%e7%b4%a2%ef%bc%9agoogle-internet-stats/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/09/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%a4%9c%e7%b4%a2%ef%bc%9agoogle-internet-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet stats]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ネット上の統計データなどをまとめて検索できるサービスがGoogle（英国）からリリースされました。すごいレスポンスいいです。 企業のマーケティング担当者など参考に出来るデータもあるかも。 ちょっときになるワード入れるだけでも楽しいので、日本語版作りたいな。 調査会社とかリサーチを実施した企業はどんどんtwitterとかで公開していって、それをまとめたら検索できる、みたいなのとかあればいいのに。 もう調査会社・調査提供者に特化したtwitプラットフォームを提供してつくるバーティカルtwitterネットワークとか作りたい。 Google Internet Stats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-medium wp-image-302" title="2009-09-11_2004" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/2009-09-11_2004-300x151.png" alt="2009-09-11_2004" width="300" height="151" />
<br />
ネット上の統計データなどをまとめて検索できるサービスがGoogle（英国）からリリースされました。すごいレスポンスいいです。<br />
<br />
企業のマーケティング担当者など参考に出来るデータもあるかも。<br />
ちょっときになるワード入れるだけでも楽しいので、日本語版作りたいな。<br />
<br />
調査会社とかリサーチを実施した企業はどんどんtwitterとかで公開していって、それをまとめたら検索できる、みたいなのとかあればいいのに。<br />
<br />
もう調査会社・調査提供者に特化したtwitプラットフォームを提供してつくるバーティカルtwitterネットワークとか作りたい。<br />
<br />
<a href="http://www.google.co.uk/intl/en/landing/internetstats/" target="_blank">Google Internet Stats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/09/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%a4%9c%e7%b4%a2%ef%bc%9agoogle-internet-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハートレイルズさんがおもしろい。</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/05/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8d%e3%81%84%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/05/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8d%e3%81%84%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジ]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[kwout]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ハートレイルズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[ハートレイルズさんがおもしろい。 kwoutという引用サービスを使ってみたくて 調べていたんですが、このサービスを展開している 「株式会社ハートレイルズ 」さんが結構ツボ。 いろんなサービス展開してますね。 切り抜き引用ツール 「kwout」 http://kwout.com/ ライフストリーミング・ソーシャルアグリゲータ 「About You」 http://aboutyou.jp/ 好きなアーティストの最新音楽情報をまとめて取得 「groupie」 http://groupie.jp/ から以下のようなシュールなものまで。 ブログ引退表明　「Retired」 http://retired.at/ 後ほかにも円グラフ作成だったり、無個性なブログサービス（？！） だったり、いろいろあります。 株式会社ハートレイルズ さんのサイトはこちら http://www.heartrails.com/ 小さいサービスをたくさん作ってもどうかな？なんて いう人もいるんですが、サービスというものは技術力の差 以上に、「提供し続けるためのノウハウ」が重要であり、 大規模なサービスというのも所詮「小さいノウハウの積み重ね」 なので、Webサービスのようにリスクが小さいなら、どんどん 作って運用するべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ハートレイルズさんがおもしろい。<br />
<br />
kwoutという引用サービスを使ってみたくて<br />
調べていたんですが、このサービスを展開している<br />
「株式会社ハートレイルズ 」さんが結構ツボ。<br />
<br />
いろんなサービス展開してますね。<br />
<br />
切り抜き引用ツール<br />
「kwout」<br />
<a href="http://kwout.com/" target="_blank">http://kwout.com/</a><br />
<br />
ライフストリーミング・ソーシャルアグリゲータ<br />
「About You」<br />
<a href="http://aboutyou.jp/" target="_blank">http://aboutyou.jp/</a><br />
<br />
好きなアーティストの最新音楽情報をまとめて取得<br />
「groupie」<br />
<a href="http://groupie.jp/" target="_blank">http://groupie.jp/</a><br />
<br />
から以下のようなシュールなものまで。<br />
ブログ引退表明　「Retired」<br />
<a href="http://retired.at/" target="_blank">http://retired.at/</a><br />
<br />
後ほかにも円グラフ作成だったり、無個性なブログサービス（？！）<br />
だったり、いろいろあります。<br />
<br />
株式会社ハートレイルズ さんのサイトはこちら<br />
<a href="http://retired.at/" target="_blank">http://www.heartrails.com/</a><br />
<br />
小さいサービスをたくさん作ってもどうかな？なんて<br />
いう人もいるんですが、<strong>サービスというものは技術力の差<br />
以上に、「提供し続けるためのノウハウ」が重要</strong>であり、<br />
大規模なサービスというのも所詮<strong>「小さいノウハウの積み重ね」</strong><br />
なので、Webサービスのようにリスクが小さいなら、どんどん<br />
作って運用するべきだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/05/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%ba%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%97%e3%82%8d%e3%81%84%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインでPHPを修正 &#8211; phpanywhere</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7php%e3%82%92%e4%bf%ae%e6%ad%a3-phpanywhere/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7php%e3%82%92%e4%bf%ae%e6%ad%a3-phpanywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[オンラインでPHPファイルを編集できるオンラインエディタ Online PHP Editor &#8211; PHPanywhere.net 外出先とかで開発環境や接続情報が手元になくても 手軽にリモートのPHPファイルを調整できるので いいかもしれません。 参考：オンラインのPHPエディタ『PHPanywhere』(CREAMU)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-204" title="phpanywhere" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/phpanywhere.png" alt="phpanywhere" width="402" height="231" />
<br />
オンラインでPHPファイルを編集できるオンラインエディタ<br />
<br />
<a href="http://phpanywhere.net/" target="_blank">Online PHP Editor &#8211; PHPanywhere.net</a><br />
<br />
外出先とかで開発環境や接続情報が手元になくても<br />
手軽にリモートのPHPファイルを調整できるので<br />
いいかもしれません。<br />
<br />
参考：<a href="http://blog.creamu.com/mt/2009/04/phpphpanywhere.html" target="_blank">オンラインのPHPエディタ『PHPanywhere』(CREAMU)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7php%e3%82%92%e4%bf%ae%e6%ad%a3-phpanywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地味なデータをキレイに表現する &#8211; Google Visualization API</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/google-visualization-api/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/google-visualization-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Google Visualization API　- Google Code いろいろなデータをビジュアルで表現するときのライブラリとして 使える様々なパターン集。 トップページの説明書は難しいですがギャラリーのサンプルは すごくわかりやすいです。 Google Visualization API　ギャラリー 個人的にはmotion chart（バブルチャート＋時間みたいなチャート） がお気に入りです。Webならではの表現ですしね。 僕みたいな「えせテクニカルスタッフ」にはものづくりのスピードを あげていけるのですごくうれしいですね。 これらを最適に組み合わせる力が必要だけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="size-full wp-image-197 alignnone" title="googlevisual" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/googlevisual.png" alt="googlevisual" width="400" height="227" />
<br />
<a href="http://code.google.com/intl/ja/apis/visualization/" target="_blank">Google Visualization API　- Google Code</a><br />
<br />
いろいろなデータをビジュアルで表現するときのライブラリとして<br />
使える様々なパターン集。<br />
<br />
トップページの説明書は難しいですがギャラリーのサンプルは<br />
すごくわかりやすいです。<br />
<br />
<a href="http://code.google.com/intl/ja/apis/visualization/documentation/gallery.html" target="_blank">Google Visualization API　ギャラリー</a><br />
<br />
個人的には<a href="http://code.google.com/apis/visualization/documentation/gallery/motionchart.html" target="_blank">motion chart</a>（バブルチャート＋時間みたいなチャート）<br />
がお気に入りです。Webならではの表現ですしね。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-198" title="motionchart" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/motionchart.png" alt="motionchart" width="400" height="229" />
<br />
僕みたいな「えせテクニカルスタッフ」にはものづくりのスピードを<br />
あげていけるのですごくうれしいですね。<br />
<br />
これらを最適に組み合わせる力が必要だけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/google-visualization-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誰もがクラウドを使いこなす日が来るか？ &#8211; BiND for WebLiFE*</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e8%aa%b0%e3%82%82%e3%81%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%aa%e3%81%99%e6%97%a5%e3%81%8c%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f-bind-for-weblife/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e8%aa%b0%e3%82%82%e3%81%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%aa%e3%81%99%e6%97%a5%e3%81%8c%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f-bind-for-weblife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[bind]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルステージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[普段はウェブサービスとかなんですが、今日は珍しくデスクトップアプリケーションについて。 その他の動画はこちらから。 株式会社デジタルステージというところから出ている「BiND for WebLiFE*」というソフトウェアがあるんですが、簡単に言うと誰でも簡単かつきれいに自分のウェブサイトが作れるソフトです。 誰でも簡単にウェブサイトが作れる、となると思い描くのがホームページビルダーですが、デザインも使い勝手も遙かに凌駕していて、ウェブの業界に勤めている自分としても「ちょっといいかも」と思ってしまうぐらい。 その「BiND for WebLiFE*」の次期バージョンにSYNCというクラウドサービスが登場します。 Google Appsを利用してbloggerやGoogle Docsと連携し、ブログを更新したりできる様になるんです。 Webで完結しちゃうとデザインの修正など結構大変だし、デスクトップアプリケーションで完結すると更新がインストールしたパソコンに依存しちゃう、というところでクラウドサービスをうまく使ってその連携をしたうまい例だと思います。 オンラインとオフラインのいいとこ取りだし、ユーザーには一切難しい側面を見せないところもすばらしいです。 「このソフトを使ってみたい！」ではなく、「誰かに情報を発信したい！」という気持ちがあふれてくるサービスの考え方がウェブの業界にも必要ですね。 （ここから余談） そもそもウェブサイトを作ること自体が専門的である必要はないと思っています。 技術自体に時間をかける必要はなくて、もっとコミュニケーションに時間をとってもらいたい。 そのための「コミュニケーションを支える技術」とか「コミュニケーションをとりたくなるような技術」を僕ももっと創っていきたいと思います。 デジタルステージ。価値観がすごく合うのでいつか働いてみたいですね、、、。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignleft size-full wp-image-188" title="bind" src="http://www.lifexweb.com/tech/wp-content/uploads/bind.png" alt="bind" width="216" height="110" /><br />
<br />
普段はウェブサービスとかなんですが、今日は珍しくデスクトップアプリケーションについて。<br />
<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/4iCTeO6-YSg&amp;hl=ja&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4iCTeO6-YSg&amp;hl=ja&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
その他の動画は<a href="http://www.digitalstage.jp/blog/20090402sync_2.html" target="_blank">こちら</a>から。<br />
<br />
株式会社デジタルステージというところから出ている<a href="http://www.digitalstage.jp/bind/index.html" target="_blank">「BiND for WebLiFE*」</a>というソフトウェアがあるんですが、簡単に言うと誰でも簡単かつきれいに自分のウェブサイトが作れるソフトです。<br />
<br />
誰でも簡単にウェブサイトが作れる、となると思い描くのがホームページビルダーですが、デザインも使い勝手も遙かに凌駕していて、ウェブの業界に勤めている自分としても「ちょっといいかも」と思ってしまうぐらい。<br />
<br />
その「BiND for WebLiFE*」の次期バージョンに<strong>SYNCというクラウドサービス</strong>が登場します。<br />
<br />
<strong>Google Appsを利用してbloggerやGoogle Docsと連携し、ブログを更新したりできる様になるんです。</strong><br />
<br />
Webで完結しちゃうとデザインの修正など結構大変だし、デスクトップアプリケーションで完結すると更新がインストールしたパソコンに依存しちゃう、というところでクラウドサービスをうまく使ってその連携をしたうまい例だと思います。<br />
<br />
オンラインとオフラインのいいとこ取りだし、ユーザーには一切難しい側面を見せないところもすばらしいです。<br />
<br />
「このソフトを使ってみたい！」ではなく、<strong>「誰かに情報を発信したい！」という気持ちがあふれてくるサービス</strong>の考え方がウェブの業界にも必要ですね。<br />
<br />
（ここから余談）<br />
そもそもウェブサイトを作ること自体が専門的である必要はないと思っています。<br />
<br />
技術自体に時間をかける必要はなくて、もっとコミュニケーションに時間をとってもらいたい。<br />
そのための「コミュニケーションを支える技術」とか「コミュニケーションをとりたくなるような技術」を僕ももっと創っていきたいと思います。<br />
<br />
デジタルステージ。価値観がすごく合うのでいつか働いてみたいですね、、、。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/04/%e8%aa%b0%e3%82%82%e3%81%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%aa%e3%81%99%e6%97%a5%e3%81%8c%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f-bind-for-weblife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひとりで作るか、みんなで作るか</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[こえ部]]></category>
		<category><![CDATA[カヤック]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ITmediaにチームでの開発についてかかれていました。 ネットサービスに限らず、複数人でものを作ったことがある人なら分かると思いますが、人がいればいるほどコミュニケーションコストがかかります。人が多ければ作業をできる人が増えるため、早く作れるということは決してなく、むしろ非効率の場合も多いのです。最近、1人でネットサービスを作る人が増えてきましたが、これはそういったコミュニケーションのムダを省けるため、むしろ作りやすいということなのでしょう。 しかし1人で作っていては、自分の実力以上のものは作れません。自分の力以上のものを作り上げていくには、コミュニケーションコストがかからない人たちと組むしかないのです。 こえ部のメンバーはそれぞれの実力を認め合い、お互いの反対意見にも耳を傾けながら、サービスを作ってきたのです。「僕の言う通りにやられたらここまで成功していなかったと思います。お互いに意見を言い合えたのがよかったですね」 「それはできない」とは言わない　急成長する音声コミュニティー「こえ部」 （「1を10にする」ネットサービスの育て方 / ITmedia News） 確かに一人での開発はスケジュールがゆるかったり、 コーディングの他のひとの連携(具体的にはSubversionや Gitなどのバージョン管理)とかのコストがあまりかからないので 楽なんですが、どうしても一人でできることには限界があって、 最初のコンセプト自体に客観性がたりない 一人しかコーディングしてないからコードがわかりづらい ↓ 最初の人との差があるからプロジェクトに他のひとが参加しづらい プロジェクトの更新が一人に依存する ↓ サービスのクオリティアップにブレーキがかかり、伸びていかない ↓ 最初にもどる、もしくはフェードアウト、、、。 ということになりがちなので、サービスはコンセプトを 作る最初と、サービスを提供し続けることが重要 (そして一番難しい)だという認識をおいて、 はじめから妥協しないメンバーをそろえてスタートする方が はじめは時間がかかっても、長期的には伸びるサービスを 展開していけるかもしれないですね。 もっと多くのプロジェクトやアイデアが コンセプト段階でオープンになって、チーム開発が活発に なればいいなと思います。 開発者向けのアイデア投げ合いサービスみたいなのほしいですね。 ごりごりの開発者向けじゃなくってもっと「興味がある」という 人たちも参加できるような敷居の低いやつがあれば、、、。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ITmediaにチームでの開発についてかかれていました。<br />
</p>
<blockquote><p>ネットサービスに限らず、複数人でものを作ったことがある人なら分かると思いますが、人がいればいるほどコミュニケーションコストがかかります。人が多ければ作業をできる人が増えるため、早く作れるということは決してなく、むしろ非効率の場合も多いのです。最近、1人でネットサービスを作る人が増えてきましたが、これはそういったコミュニケーションのムダを省けるため、むしろ作りやすいということなのでしょう。<br />
<br />
しかし1人で作っていては、自分の実力以上のものは作れません。自分の力以上のものを作り上げていくには、コミュニケーションコストがかからない人たちと組むしかないのです。<br />
<br />
こえ部のメンバーはそれぞれの実力を認め合い、お互いの反対意見にも耳を傾けながら、サービスを作ってきたのです。「僕の言う通りにやられたらここまで成功していなかったと思います。お互いに意見を言い合えたのがよかったですね」<br />
<br />
<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0903/17/news068.html" target="_blank">「それはできない」とは言わない　急成長する音声コミュニティー「こえ部」<br />
（「1を10にする」ネットサービスの育て方 / ITmedia News）</a></p></blockquote>
<p>
確かに一人での開発はスケジュールがゆるかったり、<br />
コーディングの他のひとの連携(具体的にはSubversionや<br />
Gitなどのバージョン管理)とかのコストがあまりかからないので<br />
楽なんですが、どうしても一人でできることには限界があって、<br />
<br />
最初のコンセプト自体に客観性がたりない<br />
一人しかコーディングしてないからコードがわかりづらい<br />
↓<br />
最初の人との差があるからプロジェクトに他のひとが参加しづらい<br />
プロジェクトの更新が一人に依存する<br />
↓<br />
サービスのクオリティアップにブレーキがかかり、伸びていかない<br />
↓<br />
最初にもどる、もしくはフェードアウト、、、。<br />
<br />
ということになりがちなので、サービスはコンセプトを<br />
作る最初と、サービスを提供し続けることが重要<br />
(そして一番難しい)だという認識をおいて、<br />
はじめから妥協しないメンバーをそろえてスタートする方が<br />
はじめは時間がかかっても、長期的には伸びるサービスを<br />
展開していけるかもしれないですね。<br />
<br />
もっと多くのプロジェクトやアイデアが<br />
コンセプト段階でオープンになって、チーム開発が活発に<br />
なればいいなと思います。<br />
<br />
開発者向けのアイデア投げ合いサービスみたいなのほしいですね。<br />
ごりごりの開発者向けじゃなくってもっと「興味がある」という<br />
人たちも参加できるような敷居の低いやつがあれば、、、。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビール1杯おごるラインセンス？！</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9d%af%e3%81%8a%e3%81%94%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9d%af%e3%81%8a%e3%81%94%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライセンス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[そのうちアップしようと思いますが、この間ゲットしたPoken（電子名刺サービス）にシールを作って貼ってカスタマイズするのを社内でたのまれていくつかやってみてます。 もちろんもろもろコストは発生していますが、できれば「ビール1杯おごりで！」ということでゆるーく受けてます。 ビール1杯で、というのは海外にもあるみたいで、Wikipediaにも登録されています。 Beerware (Wikipedia) 僕が個人的に好きなのはビールが直接会わないと払えないこと（缶ビールとかは反則w）。 「ビール1杯払います。是非、今度一緒に呑みに行きませんか？」 という直接のコミュニケーションがとれるのはすごくうれしいこと。 ビールウェアライセンス。うまく使って心から満たされる開発をしていきたいですね、、、。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
そのうちアップしようと思いますが、この間ゲットしたPoken（電子名刺サービス）にシールを作って貼ってカスタマイズするのを社内でたのまれていくつかやってみてます。<br />
<br />
もちろんもろもろコストは発生していますが、できれば「ビール1杯おごりで！」ということでゆるーく受けてます。<br />
<br />
ビール1杯で、というのは海外にもあるみたいで、Wikipediaにも登録されています。<br />
<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beerware" target="_blank">Beerware (Wikipedia)</a><br />
<br />
僕が個人的に好きなのはビールが直接会わないと払えないこと（缶ビールとかは反則w）。<br />
<br />
「ビール1杯払います。是非、今度一緒に呑みに行きませんか？」<br />
<br />
という直接のコミュニケーションがとれるのはすごくうれしいこと。<br />
<br />
ビールウェアライセンス。うまく使って心から満たされる開発をしていきたいですね、、、。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%ab1%e6%9d%af%e3%81%8a%e3%81%94%e3%82%8b%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイル実装テストとクラウドソーシング</title>
		<link>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%ae%9f%e8%a3%85%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.lifexweb.com/tech/2009/03/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%ae%9f%e8%a3%85%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a8%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 01:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideya Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドソーシング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifexweb.com/tech/?p=122</guid>
